Codice Art | 962E |
---|---|
Descrizione | APPLICAZIONE Agar Medium S o R2A Agar, è raccomandato per il conteggio eterotrofico su piastra dell’acqua potabile trattata utilizzando periodi di incubazione più lunghi, in conformità con la Farmacopea Europea. PRINCIPIO E INTERPRETAZIONE Agar Medium S (R2A Agar) viene utilizzato per i conteggi eterotrofi su piastra e per la subcoltura di isolati da acque potabili utilizzando periodi di incubazione più lunghi secondo la farmacopea europea. Il conteggio su piastra consigliato per l’esame batterico delle acque potabili, fornisce una stima dei batteri aerobici e anaerobici facoltativi, che crescono meglio a 35 ° C su un terreno ricco. Tuttavia, questi organismi possono rappresentare un piccolo numero di batteri totali poiché altri batteri non sono in grado di crescere in queste condizioni o crescono molto lentamente, cosa che non può essere rilevata in 48 ore. R2A Agar è modificato per un migliore recupero di questi batteri dalle acque trattate in diverse condizioni di incubazione. Molti batteri delle acque naturali, che contengono nutrienti limitati a temperatura ambiente, crescono meglio sui terreni con livelli di nutrienti inferiori. Inoltre, crescono meglio a temperature inferiori alle temperature di incubazione di laboratorio di routine comprese tra 35 e 37 ° C. |
Imballo | 200 ml, Screw Cap Bottle |
Order Code 962E/31PSC28.200.10 | Pack Size (Units) 10 |
---|---|
MSDS | CPCBIOTECH MSDS 962E Rev5-ITA |
Schede tecniche | 962E - R2A AGAR |
Subscribe to newsletter
Subscribe